常用有机肥发酵原料的碳氮比
2015-02-22 15:35:15 点击:
成分 碳(%) 氮(%)
碳:氮
干稻草 42.0 0.63 67:1
干麦草 46.0 0.53 87:1
玉米秸 40.0 0.75 53:1
树叶 41.0 1.00 41:1
大豆茎 41.0 1.30 32:1
野草 14.0 0.54 26:1
花生茎叶 11.0 0.59 19:1
鲜牛粪 7.3 0.29 25:1
鲜马粪 10.0 0.42 24:1
鲜猪粪 7.8 0.60 13:1
鲜人粪 2.5 0.85 2.9:1
鲜羊粪 16.0 0.55 29:1
酒精槽液 0.87 0.08 10.9:1
固体酒槽 40.04 2.49 16:1
造纸黑液 1.8 0.02 90:1
豆制品废水 0.85 0.07 12:1
杂木屑 49.18 0.10
491.8:1
栎木屑 50.4 1.10 45.8
稻草 42.3 0.72 58.7
麦秸 46.5 0.48 96.9
玉米粒 46.7 0.48 97.3
玉米芯 42.3 0.48 88.1
豆秸 49.8 2.44 20.4
野草 46.7 1.55 30.1
甘蔗渣 53.1 0.63 84.2
棉籽壳 56 2.03 27.6
麦麸 44.7 2.2 20.3
米糠 41.2 2.08 19.8
啤酒槽 47.7 6 8
豆饼 45.4 6.71 6.76
花生饼 49 6.32 7.76
菜籽饼 45.2 4.6 9.8
马粪 12.2 0.58 21.1
黄牛粪 38.6 1.78 21.7
奶牛粪 31.8 1.33 24
猪粪 25 2 12.6
鸡粪 30 3 10
- 上一篇:启富饲料发酵剂发酵粗饲料喂猪四大功效 [2015-02-22]
- 下一篇:启富菌肥发酵菌种发酵鸽子粪作生物有机肥 [2014-12-22]